Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
24.03.2011 FLÓRA +, s.r.o. Košice, 36595519 5,00
24.03.2011 PETCAR servis, s.r.o. Košice, 36568821 100,00
24.03.2011 FERONA Slovakia, Košice, 26440181 2,788,00
24.03.2011 KOBIT-SK, s,.r.o. Dolný Kubín, 31641440 943,00
24.03.2011 DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 35962135 1,199,00
24.03.2011 DeLUX-SM, s.r.o., 1.mája 939, Vráble, 31427855 744,00
24.03.2011 KOVMAX spol. s r.o., L. Hrádok, 31638325 66,00
24.03.2011 Vavrinec Tomasch-HENRIET, Medzev, 32704887 135,00
24.03.2011 JOBA, Žiar nad Hronom, 34613994 42,00
24.03.2011 AG-Metal, Ladomerská Vieska, 31593445 30,00