Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
24.03.2011 Motor-Car s.r.o., 36643947 578,00
24.03.2011 IDOS Projekt, Zvolen, 36010383 774,00
24.03.2011 BCI Považský Chlmec, 30228573 1,088,00
24.03.2011 KLC Pracovné plošiny s.r.o., 36620114 508,00
24.03.2011 Rudolf Gajdošík Hodruša Hámre, 33331740 842,00
24.03.2011 CHEDOS, a.s., 31677339 22,00
24.03.2011 SUTN, 31753990 12,00
23.03.2011 Elba - Viliam Holý, Nová Baňa, 17923638 126,00
23.03.2011 DMP Hodruša - Hámre, 30465583 191,00
23.03.2011 Aquakor s.r.o., Žarnovica, 45860564 186,00