Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.03.2016 2216002596 Oprava vozidla ET/2016/0085 4500087983 EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK 45502536 518,00
18.03.2016 2216002597 Bojler, manometer 4500088430 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 216,92
18.03.2016 2216002598 Chvostová píla 4500088177 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 251,99
18.03.2016 2216002599 Prevodový olej 4500088249 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 329,98
18.03.2016 2216002600 Oprava vozidla 4500087862 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 398,00
18.03.2016 2216002601 Akumulátor 4500088441 KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK 31684068 87,50
18.03.2016 2216002602 Autopotreby 4500088449 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 376,50
18.03.2016 2216002603 Služby moderátora 4500087899 spicybrown s. r. o., Partizánska 424/9, Trenčianske Teplice, 914 51, SK 46546707 1,500,00
18.03.2016 2216002497 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 75,01
18.03.2016 2116000369 Vypracovanie PD 4500083852 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 8,980,00