Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2014 2214013682 oprava a údržba NV 4500063896 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 282,00
09.12.2014 2214013683 elektroinštalačný materiál 4500063920 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 9,978,90
09.12.2014 2214013684 vizitky 4500063866 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 42,50
09.12.2014 2214013685 špeciálne chemikálie 4500063922 INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 912,50
09.12.2014 2214013687 odborné prehliadky, revízie strojov 4500063594 HK-IMPEX, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK 36388726 324,00
09.12.2014 2214013689 kancelárske potreby 4500063530 Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK 30896967 266,36
09.12.2014 2214013690 kalibrácia diaľnič.váhy 4500057971 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 996,70
09.12.2014 2214013694 revízie 4500063940 Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK 33729018 450,00
09.12.2014 2214013698 Oprava a údržba osob. mot. vozidiel, BA540XG SSÚD 3 Trnava 4500063853 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 335,10
09.12.2014 2214013699 oprava a údržba 4500063932 ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina, 010 01, SK 36750204 1,632,00