Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2014 2214002325 analýzy vody 4500047458 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00
14.03.2014 2214002326 oprava prívesu 4500049508 AGRICOM, s.r.o. Košice, pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK 31654151 56,00
14.03.2014 2214002332 seminár odpis.majetku 4500046872 Ing. Vladimír Chlebec, Hodžova 26, Nitra, 949 01, SK 14044889 225,00
14.03.2014 2214002392 IT materiál 4500049580 VillageNet, s. r. o., Polárna 10, Bratislava, 821 02, SK 44416512 1,271,70
14.03.2014 2114000242 MPV OBJ/22007/2013 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 199,16
14.03.2014 2114000246 MPV OBJ/21553/2013 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,858,86
14.03.2014 2114000259 MPV OBJ/22007/2013 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 51,18
13.03.2014 2314002260 Návrhy na vyvlastnenia VP/2014/03503 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 432,00
13.03.2014 3014000100 poplatok za znečisť. ovzdušia 4500049800 Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK 00321796 8,00
13.03.2014 2214002024 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 246,13