Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.02.2012 1332011 oprava vstupnej rampy na vstupe SSÚR Košice 4500010366 ANIMA s.r.o., Moldavská 21, 040 01 Košice 36184241 120,00
02.02.2012 21/2012 autodiely 4500012234 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, 040 18 Košice - Krásna nad Hornádom 44422211 136,00
02.02.2012 1982011131 stavebný materiál 4500012264 Radovan Čarný, Budimír 115, 044 43 Budimír 32566654 167,00
02.02.2012 2201092 náhradné diely 4500012271 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice 31703640 165,00
02.02.2012 24120028 údržba a oprava nákladného vozidla 4500012276 UND-03 a.s. Košice, Rastislavova 106, 042 04 Košice 31719163 538,00
02.02.2012 24120030 údržba a oprava nákladného vozidla 4500012277 UND-03 a.s. Košice, Rastislavova 106, 042 04 Košice 31719163 532,00
02.02.2012 3029003797 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 3639100 4,332,00
02.02.2012 3029003880 nápojové poukážky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 141,00
02.02.2012 2012/12036 posypová soľ 412-23/09 N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 5,759,00
02.02.2012 2012/12034 posypová soľ 412-23/09 N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 11,351,00