Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.03.2011 Doprava a služby , 36008184 144,24
16.03.2011 D.Data,Holly L., Svrčinovec, 17935075 18,05
16.03.2011 Chemolak a.s., Žilina , 31411851 75,42
16.03.2011 Anton Bzdilík-KOLONIAL, Svrčinovec, 10843442 9,75
16.03.2011 Micromega, s.r.o., Olešná, 36435074 24,56
16.03.2011 KERKOTHERM, akciová spoločnosť, Košice, 36189081 106,83
16.03.2011 SATES a.s., Považská Bystrica, 31628541 604,80
16.03.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 697,95
16.03.2011 N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 2,776,13
16.03.2011 Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36211222 1,312,00