Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2010 C.S.BITUNOVA, spol. s r.o., Zvolen, 30228247 494,24
21.12.2010 Ján Ďurček - ORBIS, Nová Baňa, 34774017 16,81
21.12.2010 DIGI Slovakia, s.ro., Bratislava, 35701722 7,78
21.12.2010 PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš, 36384992 1,649,64
21.12.2010 Vladimir Blusk-AUTODOPRAVA, Malacky, 30895677 105,31
21.12.2010 Stredoslovenská energetika, Žilina, 36403008 1,613,30
21.12.2010 Stredoslovenská energetika, Žilina, 36403008 28,13
21.12.2010 Stredoslovenská energetika, Žilina, 36403008 0,43
21.12.2010 MATADOR Slovensko, s.r.o., Púchov, 35919001 61,11
21.12.2010 František Matusik, autoelektrika, Považská Bystrica, 17843987 513,46