Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.12.2023 2223013711 kontrola núdzového osvetlenia 4500229238 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 108,00
01.12.2023 2223013712 Materiál na natieranie 4500229762 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 38,83
01.12.2023 2223013713 komunikačný konektor 4500229482 PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK 43828833 934,85
01.12.2023 2223013714 zakončovacia záslepka na DIN 4500229482 PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK 43828833 30,75
01.12.2023 2223013715 Rošt zváraný pozinkovaný 4500229061 NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK 36482838 605,55
01.12.2023 2223013716 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500229409 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 600,00
01.12.2023 2223013717 ND na vozidlá 4500229204 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 659,00
01.12.2023 2123000791 stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov ku objektom dočasného a ročného záberu v k.ú. Višňové OBJ/87888/2023 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 2,448,00
01.12.2023 2223013718 Policový regál 4500229608 GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK 36389862 200,00
01.12.2023 2123000792 Dovývoj softvérových aplikácií ZM/2019/0311 4500223022 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 6,940,00