Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2023 2223004261 Oprava BA826SX 4500218373 DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 36645982 205,83
02.05.2023 2223004239 oprava spínača vypínača ZML/959/2010 4500215721 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 4,961,04
02.05.2023 2223004262 Oprava BT316EK 4500219562 AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK 45516286 2,766,20
02.05.2023 2223004240 oprava komponentov ZML/959/2010 4500215487 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 5,533,37
02.05.2023 2223004263 osadenie záchyt. sietí 4500217392 3SKY, s.r.o., Jasuschova 24, Košice, 040 23, SK 44230206 9,600,00
02.05.2023 2223004273 oprava merača ZM/2019/0081 4500216568 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,497,00
02.05.2023 2223004264 Kontrola EPS 4/2023 4500214606 D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK 36459411 241,60
02.05.2023 2223004274 Prenájom rohoží 04/2023 4500219727 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 9,36
02.05.2023 2223004265 kontrola EPS 04/2023 4500214584 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00
02.05.2023 2223004250 analýza odpadových vôd 4500214981 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 166,50