Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.02.2026 2226000779 Prístup administrátorov Recru ZM/2025/0991 4500264789 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
03.02.2026 2226000780 Priemyselná posypová soľ ZM/2025/0767 4500265156 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 62,170,81
03.02.2026 2226000781 Priemyselná posypová soľ ZM/2025/0767 4500264947 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 94,831,25
03.02.2026 2326001868 Nájomná zmluva PO 65911/NZ-342/2024/Horelica/1638/WeiVa Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK 50050907 38,28
03.02.2026 2226000782 Priemyselná posypová soľ ZM/2025/0767 4500265713 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 53,864,33
03.02.2026 2326001869 Nájomná zmluva PO 65911/NZ-342/2024/Horelica/1638/WeiVa Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK 50050907 4,26
03.02.2026 2226000783 Chlorid horečnatý LC ZM/2025/0767 4500265421 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 10,560,00
03.02.2026 2226000784 Priemyselná posypová soľ ZM/2025/0767 4500265687 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 37,558,07
03.02.2026 2226000785 Posypová soľ Martin 01/26 ZM/2025/0767 4500265665 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 82,843,80
03.02.2026 2226000786 Oprava tlačiarne XEROX 4500265517 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 210,00