Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.04.2020 2220004064 PD - oprava diaľničných mostov ZM/2019/0404 4500164756 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,450,00
28.04.2020 2220004065 odvoz a uloženie odpadu 04/20 4500169233 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 106,13
28.04.2020 2220004066 ND na vozidlá, mazivá 4500169216 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 61,31
28.04.2020 2220004067 PD - oprava mosta 11-216 ZM/2019/0405 4500164017 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,038,40
28.04.2020 2220004068 PD - oprava mostných záverov ZM/2019/0405 4500165595 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,943,45
28.04.2020 2220004069 PD - DDZ na opravu mostných záverov ZM/2019/0405 4500164870 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,937,40
28.04.2020 2220004070 zimná údržba ciest v 03/2020 ZML/1651/2010 4500169239 Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 204,96
28.04.2020 2220004071 PD - D1 - oprava mostných záverov na moste ZM/2019/0405 4500164415 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,747,50
28.04.2020 2220004072 PD - výmena zábradlia na moste ZM/2019/0405 4500164734 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,937,40
28.04.2020 2220004073 PD oprava mostných záverov ZM/2019/0405 4500164414 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,747,50