Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.04.2020 2220003883 Dezinfekcia priestorov 4500168791 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,902,80
21.04.2020 2220003884 kontrola pož. klapiek 4500168856 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 876,00
21.04.2020 2220003885 Pílka oblúková , vrtáky 4500168740 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 174,25
21.04.2020 2220003886 kontrola EPS 03/2020 4500164373 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 45,00
21.04.2020 2220003887 kontrola EPS 4500164373 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 82,50
21.04.2020 2220003888 oprava a údržba BL174NR 4500169152 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 920,00
21.04.2020 2220003889 oprava a údržba nák. voz. 4500168900 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 255,77
21.04.2020 2220003890 oprava a údržba nák. voz. 4500168465 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 751,12
21.04.2020 2220003891 oprava a údržba vozidiel 4500168741 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 367,59
21.04.2020 2220003894 profylaktická kontrola 4500168637 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 750,00