Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2020 2220003214 mesačný poplatok Čadca 03/20 ZML/159/2011 4500164729 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
01.04.2020 2220003220 mesačný poplatok Prešov 03/20 ZML/159/2011 4500164096 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
01.04.2020 2220003221 mesačný poplatok Mengusovce 03/20 ZML/159/2011 4500167343 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
01.04.2020 2220003223 mesačný poplatok Trenčín 03/20 ZML/159/2011 4500164119 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
01.04.2020 2220003229 mesačný poplatok za BA2 03/20 ZML/159/2011 4500167401 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
01.04.2020 2220003232 mesačný poplatok centrála NDS 03/20 ZML/159/2011 4500169229 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
01.04.2020 2220003246 pneuservisné práce 4500168595 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 114,37
01.04.2020 2120000318 Dodanie a montáž vzduchotechniky pre Ústredné laboratórium 4500166670 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 38,116,81
01.04.2020 2120000319 Objednávka na vypracovanie znaleckých posudkov. OBJ/24078/2020 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 1,940,00
01.04.2020 2120000321 Aktualizácia TDZ na R3 Oravský Podzámok-Horná Lehota ZM/2019/0478 4500166040 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 39,216,38