Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2019 2219012490 oprava mosta ev.č. 68-070.3 nad c,I/68 v križ. Dargovských hrdinov, KE ZM/2019/0022 4500153711 COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK 31651402 169,960,88
07.10.2019 2219012491 mesačný popl. za 9/2019 Trenčín ZML/159/2011 4500143934 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.10.2019 2219012492 mesačný popl. za prevádzku 9/2019 Mengusovce ZML/159/2011 4500157202 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.10.2019 2219012493 mesač.popl.za prevádzku 9/2019 Prešov ZML/159/2011 4500144010 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
07.10.2019 2219012495 emisná kontrola vozidla BA596MD 4500157981 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 44041446 25,00
07.10.2019 2219012515 mesačný popl. za prevádzku 9/2019 Košice ZML/159/2011 4500156970 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
07.10.2019 2219012516 mesačný popl. za prevádzku 9/2019 Čadca ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
07.10.2019 2219012517 mesačný popl. za prevádzku 9/2019 SSÚD Mengusovce ZML/159/2011 4500157202 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
07.10.2019 2219012518 mesačný popl. za prevádzku 9/2019, Budča ZML/159/2011 4500159543 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
07.10.2019 2219012519 mesačný popl.za prevádzku Bučany, OP Piešťany, Brestovany, Zelenice, križ.Hlohov. a Drahovce SSÚD TT 9/2019 ZML/159/2011 4500158618 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36