Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2018 2218013442 zneškodnenie odpadu ZM/2015/0489 4500139939 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,191,42
08.11.2018 2218013443 aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov dňa 29.10.2018 4500139692 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 27,50
08.11.2018 2218013444 OOPP ZM/2018/0258 4500136416 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,728,42
08.11.2018 2218013449 opakovaná STK za BA964MD 4500138435 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 44041446 6,67
08.11.2018 2218013451 opakovaná STK za BA804PT 4500137520 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 44041446 6,67
08.11.2018 2218013453 odstránenie kadáverov ET/2017/0362 4500123209 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,124,40
08.11.2018 2218013462 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 36052248 1,446,54
08.11.2018 2218013463 nátery oceľových konštrukcií - most ev.č. D1-176 4500137362 PROFITING, s.r.o., J.Martáka 5229/22, Martin, 036 08, SK 47870583 33,609,50
08.11.2018 2218013466 havarijná oprava odvodňovacieho žľabu na D3 4500136920 MACHINE INDUSTRY, s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 47116994 800,00
08.11.2018 2218013468 výmena motora posuvnej brány a zariadenia na dvíhanie závory 4500138278 TAJS, s.r.o., Slovanská cesta 672, Čadca, 022 01, SK 36387118 2,469,00