Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2018 2218011622 Monitorovanie VZ 07-09/2018 IO Žilina ZML/144/2010 4500138287 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
02.10.2018 2218011623 Upratovacie služby 09/2018 (Sučany) ET/2018/0147 4500132723 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 1,205,55
02.10.2018 2218011624 Upratovacie služby 09/2018 odp. Budča ET/2018/0112 4500138324 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 443,76
02.10.2018 2218011625 Prenájom rohoží 09/2018 Dúbravska cesta ZML/115/2010 4500138350 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00
02.10.2018 2218011626 Prenájom rohoží 09/2018 Polianky 19 ZML/115/2010 4500138351 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44
02.10.2018 2218011627 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500130987 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,175,25
02.10.2018 2218011628 Strážna služba 09/2018 SSÚR Nová Baňa ET/2018/0200 4500136028 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 2,570,40
02.10.2018 2218011629 Strážna služba 09/2018 HP Jarovce ET/2018/0186 4500134454 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 4,917,60
02.10.2018 2218011630 obnova náteru oceľovej konštrukcie zásobníka posypovej soli a okien garáží 4500118095 SIDE Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 46618155 4,624,97
02.10.2018 2118001084 SONY A7 4500136982 BULK Slovakia, s.r.o., Krátka 22, Banská Bystrica, 974 05, SK 36638137 2,040,83