Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2016 3016000511 popl. za pridel.frekvencie a volacích značiek rádiostaníc na rok 2016 (3.štvrťrok) 4500086439 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,03
26.09.2016 3016000512 popl. za služby pri ochrane majetku za 10/2016 4500097053 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 49,53
26.09.2016 2216010078 nápojové lístky, SSÚR Zvolen ZML/1039/2010 4500097910 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 172,00
26.09.2016 2116001228 Poskyt. služ. KIS ZM/2015/0516 4500098248 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 91,520,00
26.09.2016 2116001231 Rol. brána na autoumyváreň ET/2016/0155 4500090186 DMH Profi s. r. o., Buclovany 46, Buclovany, 086 43, SK 45318620 7,808,28
26.09.2016 2116001247 Rozdelenie ex.priest. na 5. posch. 4500094615 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 10,080,00
26.09.2016 2216010058 Oprava a údržba os. motor. vozidiel 4500096931 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 299,31
26.09.2016 2216010059 Mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500097879 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,49
26.09.2016 2216010060 Oprava a údržba os. motor. vozidiel 4500097517 AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK 36391603 534,15
26.09.2016 2216010061 Oprava a údržba os. motor. vozidiel 4500097591 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 575,00