Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2016 2216002199 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 42,96
10.03.2016 2216002240 Nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500087671 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 91,00
10.03.2016 2216002243 Upratovacie služby 4500084930;4500084641 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 444,77
10.03.2016 2216002193 Oprava vozidla 4500087730 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 154,08
10.03.2016 2216002195 Servis vozidla 4500087808 A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 36407585 26,41
10.03.2016 2316004381 Návrhy na vyvlastnenia VP/2016/06887 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 6,583,79
10.03.2016 2216002191 preplombovanie elektromera 4500088311 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 15,70
10.03.2016 2216002246 Zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500087989 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 294,08
10.03.2016 2116000319 MPV 7356/29204/30201/2016 Bičár Radomír REALING, Baštova 18, Kežmarok, 060 01, SK 33087873 150,00
10.03.2016 2216002271 Poskytnutie údajov informačného charakteru z ISKN ZM/2015/0063 4500088302 Výskumný ústav geodézie a kartograf, Chlumeckého 4, Bratislava, 826 62, SK 00166251 36,00