Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.04.2024 2224004169 servis BA908XN 4500236549 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 142,50
29.04.2024 2224004170 servis BL567VP 4500236575 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 289,29
29.04.2024 2224004171 servis výťahu Polianky 4/24 4500233832 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
29.04.2024 2224004172 servis BL272YT, BL347YT, 4500236792 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 753,36
29.04.2024 2224004173 servis BL949EB 4500236545 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 730,21
29.04.2024 2224004174 servis BT903AT 4500236554 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 508,02
29.04.2024 2224004185 servis BL752IR 4500236573 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 256,79
29.04.2024 2224004186 oprava BL680EC 4500236548 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 87,04
29.04.2024 2224004187 servis BL049UD 4500236580 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 379,44
29.04.2024 2224004188 brúska na reťaz 4500236386 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 386,00