Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.03.2016 2216002892 Kľúče, bezpečnostná karta 4500088525 Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 35827823 732,80
30.03.2016 2216002893 Oprava rozvádzača 4500088464 Štefan Cingálek-CEES, Pádivého 679/2, Trenčín, 911 01, SK 40192245 958,84
30.03.2016 2216002894 Elektródy, zvárací drôt 4500088428 AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK 31410391 813,81
30.03.2016 2216002895 Mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500088801 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,30
30.03.2016 2216002896 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500088864 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
30.03.2016 2216002897 oprava vozidla BA013PN 4500088797 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 356,85
30.03.2016 2216002898 Servis vozidla 4500088699 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 129,84
30.03.2016 2216002899 výroba, dodávka a montáž dverí 4500087560 ZMVZ, s. r. o., Priemyselná 4275/34, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 45263710 930,26
30.03.2016 2216002900 Hrablová násada, metla 4500088728 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 53,34
30.03.2016 2216002901 maliarske potreby 4500088633 Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK 41585941 578,41