Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.09.2015 2215009483 Oprava pracovnej plošiny 4500077702 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 494,00
09.09.2015 2215009434 Servisné práce ZML/959/2010 4500076944 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 1,147,32
09.09.2015 2215009435 Servisné práce ZML/959/2010 4500076892 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 3,850,16
09.09.2015 2215009436 Servisné práce ZML/959/2010 4500075429 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 146,04
09.09.2015 2115001284 Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 2,012,157,63
09.09.2015 2215009437 Servisné práce ZML/959/2010 4500076889 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 5,210,16
09.09.2015 2215009438 Servisné práce ZML/959/2010 4500073340 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 4,143,24
09.09.2015 2215009466 Oprava MVV2 na D1 ZML/816/2010 4500073926 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,249,68
08.09.2015 2215009405 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500077677 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
08.09.2015 2215009406 opravy technolog.časti tunela Bôrik, podjazd Lúčivná a ISD D1 Važec - Meng. - Jánovce 3.úsek ZM/2015/0015 4500078196 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 19,985,29