Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.09.2015 2215009261 Oprava vozidla 4500077425 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 220,00
07.09.2015 2215009262 Potraviny ZM/2015/0103 4500077336 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 46,20
07.09.2015 2215009263 Potraviny ZM/2014/0125 4500077018 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 563,50
07.09.2015 2215009264 Potraviny ZM/2015/0067 4500077334 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 69,28
07.09.2015 2215009265 odmasťovač ET/2015/0531 4500077175 R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 121/1297, Trenčín, 911 05, SK 36349631 1,159,96
07.09.2015 2215009266 Potraviny ZM/2014/0125 4500077335 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 80,40
07.09.2015 2215009269 rozširovací kurz vodičov MV 4500075175 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 330,00
07.09.2015 2215009271 oprava vozidla BA957LK 4500077190 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 342,32
07.09.2015 2215009273 súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500076725 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 77,50
07.09.2015 2215009274 Oprava pákových úzaverov na garážových bránach 4500075810 STAV-KOVO s.r.o., Králická 116/58, Králiky, 976 34, SK 47056037 3,710,00