Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2015 2215013893 Likvidácia odpadu ZM/2012/0049 4500082574 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 459,18
11.12.2015 2215013895 Oprava a údržba budov 4500082982 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 371,49
11.12.2015 2215013896 Betónový poklop 4500082139 Ing. Juraj Szabó, Pri Krásnej 4, Košice, 040 12, SK 32524722 360,00
11.12.2015 2215013897 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500083043 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 824,49
11.12.2015 2215013898 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500083020 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 904,54
11.12.2015 2215013899 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500082430 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 777,12
11.12.2015 2215013900 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500082449 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 883,05
11.12.2015 2215013901 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500083022 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 948,23
11.12.2015 2215013902 Kontrola OP a OS el. spotrebiča a el.náradia ET/2015/0770 4500081308 ELPO Slovakia, s.r.o., Okružná 761/25, Poprad, 058 01, SK 36846414 333,00
11.12.2015 2215013903 Oprava a údržba stavieb 4500068430 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 84,00