Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.04.2024 2224003808 provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0093 4500236521 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 149,61
17.04.2024 2224003809 nastavenie váhy 4500232511 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 2,500,00
17.04.2024 2224003810 Oprava váhy 4500234853 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 980,00
17.04.2024 2224003811 Skladanie plotra 4500236693 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 6,00
17.04.2024 2224003813 ND na BL267FB 4500236222 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 105,00
17.04.2024 2224003814 Pracovné náradie 4500235294 VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK 36628484 625,50
17.04.2024 2224003815 servis CCTV 4500235841 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 572,20
17.04.2024 2224003816 E-learning, Ing. Krivosudská 4500233372 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 75,00
17.04.2024 2224003821 Licencia MS Project, MS Visio 4500235573 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 3,291,00
16.04.2024 2124000235 Ocenenie pozemkov v k.ú. Oščadnica OBJ/30825/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 364,00