Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2014 2214002085 vývoz odpadových vôd 4500048958 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 448,35
13.03.2014 2214002086 Upratovanie 2/2014 ZM/2013/0136 4500049568 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
13.03.2014 2214002087 vývoz odpadových vôd 4500049045 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 266,70
13.03.2014 2214002088 oprava vysokotl.stroja 4500049606 Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK 41529618 214,52
13.03.2014 2214002096 náhradné diely 4500049639 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 292,48
13.03.2014 2214002103 tovar 4500049354 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 278,36
13.03.2014 2214002117 Neškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500049592 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 211,54
13.03.2014 2214002118 Neškodnenie odpadu ZM/2012/0049 4500049703 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 211,51
13.03.2014 2214002119 Činnosť technika PO 4500049134 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 280,00
13.03.2014 2214002120 Spínač MAFELEC na voz. Tatra 4500047264 TatraCom - Ferro s.r.o., Centrum 2 70/1, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 31595014 171,50