Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2014 2214002579 ND ťaž.zar. 4500050734 CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 46741801 152,97
07.03.2014 2214001769 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,897,91
07.03.2014 2214001902 Upratovacie služby ZML/159/2010 4500047684 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 75,94
07.03.2014 2114000321 Stanovisko OBJ/13935/2014 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK 36230537 10,00
07.03.2014 2214001999 servis tunela Branisko za 02/2014 4500049271 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,372,21
07.03.2014 2214002310 oprava a údržba ISD 4500050109 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 19,394,17
07.03.2014 2114000191 D1 Fričovce - Svinia ZM/2011/0434 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 730,240,32
07.03.2014 2214001820 Preklad AJ ZM/2013/0291 4500048956 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 21,00
07.03.2014 2214001922 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,396,25
07.03.2014 2114000192 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 1,965,487,73