Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.06.2013 2213006142 zneškodnenie odpadu 4500036158 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK 34133861 1,490,80
11.06.2013 2213006192 PHM 4500035791 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 19,652,91
11.06.2013 2213006076 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,022,96
11.06.2013 2213006078 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,607,76
11.06.2013 2213006080 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,129,94
11.06.2013 2213006081 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,741,35
11.06.2013 2213006082 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,625,93
11.06.2013 2213006083 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 11,989,01
11.06.2013 2213006085 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/368/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 6,969,71
11.06.2013 2213006086 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 2,964,95