Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.07.2012 2212007179 4500020662 FY. ŽALUZIE s.r.o., Veľká Mača 707, Veľká Mača, 925 32, SK 36843563 331,00
24.07.2012 2212006638 4500019806 Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK 37706055 387,20
24.07.2012 2212006640 4500020066 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 36248371 71,30
24.07.2012 2212006654 4500018322 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 2,131,25
24.07.2012 2212006693 4500020081 ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK 45600198 71,17
24.07.2012 2212006696 4500020076 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,84
24.07.2012 2212006726 4500019707 SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,239,86
24.07.2012 2212006840 4500019383 HARTES SK s. r. o., Zlatovská 27/2189, Trenčín, 911 01, SK 44137907 212,53
24.07.2012 2212006841 4500019596 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 684864 115,92
24.07.2012 2312006879 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany - nájom pozemkov VP/2012/06562 Hajduová Alžbeta, Švermova 607/62, Trebišov, 075 01, SK 225223779 280,23