Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.04.2023 2223003909 STK, emisie-mot.voz. 4500218313 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 126,00
20.04.2023 2223003910 Likvidácia odpadu ZM/2020/0331 4500215754 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 11,751,08
20.04.2023 2223003918 čistenie prádla 4500216648 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 178,75
20.04.2023 2223003919 Zvodidlá a bezp.zar. 4500217363 ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK 31382649 979,20
20.04.2023 2223003937 právne služby 03/2023 ZM/2017/0181 4500219979 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,770,00
20.04.2023 2223003993 odborná prehliadka, skúška 4500217291 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 400,00
20.04.2023 2123000183 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 914,46
20.04.2023 2323005869 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2022/11510 Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď, 926 01, SK 00306169 1,276,12
20.04.2023 2223003854 skladanie plotra 4500219146 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 18,93
20.04.2023 2223003855 podpora APV 4/2023 ZM/2018/0147 4500216724 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00