Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003227 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0299 4500216363 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 100,00
03.04.2023 2223003122 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2019/0382 4500217274 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,490,00
03.04.2023 2223003124 mazivá, chemikálie 4500218031 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 273,83
03.04.2023 2223003126 materiál na natieranie 4500218218 Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK 41585941 1,687,17
03.04.2023 2223003132 pracovné náradie 4500217865 CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 318,50
03.04.2023 2223003143 Odborné prehliadky 4500216983 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 630,00
03.04.2023 2223003146 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500212414 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 9,726,06
03.04.2023 2223003152 ND na vozidlá 4500217990 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 19,78
03.04.2023 2223003158 čerpadlo soľanky 4500216342 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 835,14
03.04.2023 2223003160 OaÚ nákl.motor.voz. 4500217958 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 2,128,66