Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.04.2025 2225003446 prenájom hyg. zar. 03/25 ZM/2021/0106 4500252345 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,099,20
04.04.2025 2225003447 zvoz, spracovanie hotovosti ZM/2025/0214 4500253840 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 850,00
04.04.2025 2225003448 servis v rozsahu 8 človekodní 4500248810 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK 35955678 5,800,00
04.04.2025 2225003452 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500253203 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,192,80
04.04.2025 2225003465 ND na vozidlá 4500253388 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 14,97
04.04.2025 3025000240 pridelenie frekvencií za 2.Q.25 4500253422 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 43,65
04.04.2025 2125000121 Výmena zvodidiel na moste ZM/2024/0108 4500252363 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 38,466,40
04.04.2025 2125000122 Zmluva č. ZML/1225/2010 na vypracovanie DSP, DP a AD - R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou 30700-18/10 GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK 31422969 3,018,56
04.04.2025 2325002039 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/02148 Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK 44898436 7,635,09
04.04.2025 2125000127 GP na MPÚ a zameranie úseku staby OBJ/50681/2024 GEOMAD s.r.o., Petelenova 15691/7, Banská Bystrica, 974 01, SK 47418397 28,696,00