Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT
21.04.2011 Some Slovakia s.r.o., 36253251 580,00
21.04.2011 Global Autosúčiastky s.r.o., Trenčín, 36341908 24,00
21.04.2011 SLS-Technaco s.r.o., Žilina, 31559581 52,00
21.04.2011 Miroslav Prekop-Autodielňa, Trenč. Turná, 43249132 285,00
21.04.2011 Ing. Ján Baďura-MONA, Štvrtok, 11773961 440,00
21.04.2011 Karol Kašubjak MAX, 37587889 155,00
20.04.2011 PROMTO, a.s. Žilina, 44361882 8,072,00
20.04.2011 Emil Holeš KH Technik Trnava, 22695389 13,00
20.04.2011 P.Ormandík Autosúčiastky Gáň, 34647929 295,00
20.04.2011 Šupa záhrad.technika Veľké Kostoľany, 11906022 176,00