Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 80,00
01.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 80,00
01.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 80,00
01.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 80,00
01.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 80,00
01.03.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 80,00
01.03.2011 KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubínj, 31641440 343,34
01.03.2011 BMC, spol. s r.o., Nitra, 31445942 239,75
01.03.2011 Slovak Parcel Service, s.r.o., Bratislava, 31329217 9,08
01.03.2011 SKANAR spol. s r.o., Levice, 31418490 56,53