Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2026 2226007290 Posypová soľ ZM/2025/0766 4500270113 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 11,684,10
01.07.2026 2226007291 Rosate TF ET/2025/0013 4500273103 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 684,00
01.07.2026 2226007293 Revízia požiarnych zariadení 4500272324 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 176,00
01.07.2026 2226007294 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0469 4500272320 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 641,50
01.07.2026 2226007295 Úlohy v oblasti CO 06/26 4500265625 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 330,00
01.07.2026 2226007296 technik BOZP, BT, TPO 6/26 4500267951 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.07.2026 2226007297 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500272481 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 416,25
01.07.2026 2226007298 Podpora, údržba IS.Cost 6/26 ZM/2025/0428 4500266149 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 5,100,00
01.07.2026 2226007299 kurzy obsluhy strojov, školenia 4500270136 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK 34701834 1,250,00
01.07.2026 2226007300 Manometer 4500270150 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 132,70