Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.03.2025 2225002411 Upratovacie služby 02/2025 ZM/2024/0166 4500249058 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,724,80
12.03.2025 2225002412 Upratovacie služby 02/2025 ZM/2024/0166 4500249016 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 8,624,00
12.03.2025 2225002413 Upratovacie služby 02/2025 ZM/2024/0166 4500249059 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,724,80
12.03.2025 2225002414 Upratovacie služby 02/2025 ZM/2024/0164 4500248867 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,769,60
12.03.2025 2225002415 Upratovacie služby 02/2025 ZM/2024/0166 4500247433 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,724,80
12.03.2025 2225002416 Prášok Kärcher 4500248325 Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK 53344154 79,17
12.03.2025 2225002417 servis zariadenia 4500251128 MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK 31411304 97,56
12.03.2025 2225002418 revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0279 4500251124 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 1,373,00
12.03.2025 2225002407 Analýza odpadových vôd 4500250206 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 156,75
12.03.2025 2225002419 odmena EETS 02/2025 ZM/2024/0179 4500252348 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 175,055,05