Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.01.2015 2215000441 Elektromateriál 4500066502 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 750,13
30.01.2015 2215000443 Zriadenie a prevádzka meteostanice ZML/159/2011 4500065994 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 234,02
30.01.2015 2215000603 kurz AJ, Ing. Liška - január 2015 4500060191 Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK 46544666 64,00
30.01.2015 2215000623 servis vozidla BA308EO ZM/2013/0382 4500065213 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 169,38
30.01.2015 2215000624 servis vozidla BA781PP ZM/2013/0382 4500065219 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 259,70
30.01.2015 2215000626 oprava vozidla BL036DY ZM/2013/0382 4500065208 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 149,68
30.01.2015 2215000630 Kliešte na odpadky 4500065975 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 780,00
30.01.2015 2314016307 Nájmová zmluva na pozemok PO 30700/NZ/29A/2012/Horné Ozorovce/1462/Bema Fa 140319 GOLD AGRO s.r.o., Horné Ozorovce 225, Bánovce nad Bebravou, 957 03, SK 36313173 15,56
30.01.2015 2315000949 Návrhy na vyvlastnenia 30600/892/2014/RUDNO NAD HRONOM/0741/šomZd LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 771,20
29.01.2015 2215000303 phm diesel ZM/2011/0396 4500065815 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 14,439,85