Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2023 2223008204 servis BA471NC 4500223561 Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 51543184 171,12
01.08.2023 2323007761 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/06401 Párovské lúky, a. s., Zochova 6-8, Bratislava, 811 03, SK 44267665 896,29
01.08.2023 2223008176 Autobus . 4500221176 Blaguss Slovakia s.r.o. 1 060,00 01.08.2023 01.08.2023 4500221176 Pribylinská 10 Bratislava-Rača 831 04 SK 35796251 1,060,00
01.08.2023 2223008205 servis BL042UD 4500223726 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 599,20
01.08.2023 2223008206 servis BL042UD 4500223284 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 141,55
01.08.2023 2223008207 servis BL327RY 4500223725 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 309,54
01.08.2023 2223008209 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 588,43
01.08.2023 2223008210 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,265,74
01.08.2023 2223008211 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,072,22
01.08.2023 2223008212 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 335,28