Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.05.2023 2123000221 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 845,283,45
15.05.2023 2223004798 poplatok za prevádzku 4/23 ZML/159/2011 4500214416 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
15.05.2023 2223004803 pravidelný servis 04/2023 ZM/2021/0060 4500218004 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,142,88
15.05.2023 2223004804 údržba R2 04/2023 ZML/232/2010 4500220151 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 6,671,81
15.05.2023 2223004810 Strážna služba 4/2023 ZM/2023/0081 4500218326 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,572,80
15.05.2023 2223004833 Strážna služba 4/2023 ZM/2023/0080 4500218324 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
15.05.2023 2223004838 Strážna služba 4/2023 ZM/2023/0080 4500217974 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
15.05.2023 2223004839 Strážna služba 4/2023 ZM/2023/0080 4500218023 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
15.05.2023 2223004841 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6,668,48
15.05.2023 2223004843 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 41,935,86