Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.07.2012 2212006516 4500019128 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 325,34
17.07.2012 2212006533 4500018773 Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK 35868538 66,60
17.07.2012 2212006534 4500018849 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 20,00
17.07.2012 2112000781 D1 Fričovce - Svinia ZM/2011/0434 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 191,665,26
17.07.2012 2212006672 4500014483 Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 42058414 958,00
17.07.2012 2212006690 4500020103 General Property Services, a.s., Prievozská 4, Bratislava, 821 09, SK 35757141 567,50
17.07.2012 2312006795 pozemky vo vlastníctve SR a správe prenajímateľa ZML 4598/2012 LESY SR, š.p., Kriváň, 962 04, SK 36038351 25,400,00
17.07.2012 2312006720 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/278/2012/Zamarovce/048/InKat DELMAT STEEL a.s., Areal ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36297682 7,463,96
17.07.2012 2312006753 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/06358 Vojtašová Marta, Koceľova 1207/4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 525929177 49,96
17.07.2012 2212006854 4500020106 Spoločnosť Pohronie a.s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 962 54, SK 36004472 159,66