Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.04.2012 2212003427 4500015946 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 221,09
26.04.2012 2212003428 4500015731 Volker Gonschorek &Co. GmbH, Chausseestrasse 11, Königs Wusterhausen, 15712, DE 170914518 304,06
26.04.2012 2212003452 4500014789 PROGRES - HL, s.r.o., Mičinská cesta 45, Banská Bystrica, 974 01, SK 31632718 188,42
26.04.2012 2212003454 4500016124 ŠKORPION, spol. s r.o., Zvolenská 276/2, Sása, 962 62, SK 31581170 44,82
26.04.2012 2212003352 vodné ZM/2011/0264 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 272,36
26.04.2012 2212003371 4500015561 DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK 45368457 225,75
26.04.2012 2212003374 4500015794 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 698,40
26.04.2012 2312003098 MPV VP/2012/01007 Weiss Jaroslav a Adriana, Zvolenská 7/24, Nitra, 949 11, SK 72494911 1,354,12
26.04.2012 2112000437 ZoD D1 Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6-pruh, DSZ,DÚR ZML/1220/2010 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 35860073 729,128,17
26.04.2012 2112000438 MPV 14363/2012 Hoštáková Marta, Baničova 3388/3, Žilina, 010 15, SK 6160147202 151,10