Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.10.2024 2224011902 samozatvárač dverí - montáž 4500244757 Stanislav Buzalka B - spol., Srnčia 74/3, Banská Štiavnica, 969 01, SK 40043797 230,00
22.10.2024 2224011903 Jäkel, akumulátor 4500245074 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 576,50
22.10.2024 2224011904 ND na vozidlá 4500244478 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 1,500,00
22.10.2024 2224011905 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500244668 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 252,00
22.10.2024 2224011906 oprava osvetlenia 4500244921 Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK 53130987 537,00
22.10.2024 2224011907 Posypová soľ -6°C ZM/2022/0501 4500244633 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 50,284,08
22.10.2024 2224011908 Oprava BL469AI 4500244652 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 484,47
21.10.2024 2324008703 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/12064 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 22,500,00
21.10.2024 3024000726 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Peňak Jaroslav, Na Panšule 438/25, Bohdanovce nad Trnavou, 919 09, SK 50836781 33,00
21.10.2024 5024000416 Účasť na konferencii 4500245204 Slovenský elektrotechnický zväz Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 30778603 155,00