Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2023 2323000008 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/05694 Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, Bratislava, 824 77, SK 47144190 254,900,02
10.01.2023 3023000012 Servisný poplatok SKYLINK 4500214398 Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK 143760 52,80
10.01.2023 2222014766 opravy vozovky TN 12/22 ZM/2019/0303 4500206255 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 33,764,22
10.01.2023 2222014789 implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 12/22 ZM/2014/0461 4500214512 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 860,226,95
10.01.2023 2222014794 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500198198 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
10.01.2023 2222014799 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500201463 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
10.01.2023 2222014805 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500198077 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 264,24
10.01.2023 2222014846 Montáž sieťok proti hmyzu 4500213086 UNIVERSAL SERVIS s.r.o., Postupimská 2, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22, SK 31692010 270,49
10.01.2023 2222014864 prenájom fliaš 11.-12./22 4500214396 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 15,64
10.01.2023 2222014878 Oprava protipožiar. dverí 4500214129 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 183,60