Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.05.2026 2226005699 nájom, teplo, služby 4/26 ZM/2021/0439 4500271374 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,846,09
26.05.2026 2326006178 Nájomná zmluva PO VP/2026/06472 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 44,23
26.05.2026 2326006203 Nájomná zmluva PO VP/2026/04037 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 114,65
26.05.2026 2326006204 Nájomná zmluva PO VP/2026/05344 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 78,76
25.05.2026 2226005665 Elektromotor 4500271497 VYBO Electric a.s., Radlinského 18, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 45537143 133,98
25.05.2026 3026000380 Istiny, úroky z omeškania 4500271637 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 35860073 1,557,024,81
25.05.2026 3026000387 Komunálne odpady 2026 4500271502 Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK 00316938 1,231,42
22.05.2026 2326006091 Návrhy na vyvlastnenia VP/2026/06510 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 10,505,50
22.05.2026 3026000379 Poplatok za nevážený zber kom. odpadu 4500271148 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 40,434,84
21.05.2026 2326006145 Nájomná zmluva PO VP/2026/04475 Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK 50050907 13,52