Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.05.2011 ELTODO EG, a.a. - odštepný závod Slovensko, organizčná zložka, Bratislava, 35953195 35,351,60
09.05.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 3,812,26
09.05.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 44,922,14
09.05.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 2,807,70
09.05.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 17,204,94
09.05.2011 Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36211222 3,937,94
09.05.2011 R-PROJECT INVEST, s.r.o., Bratislava, 43831915 17,088,00
06.05.2011 ZSE Energia, a.s., Bratislava, 36677281 3,365,38
06.05.2011 SECURITY-OSH, s.r.o., Tešedíkovo, 36545201 4,962,82
06.05.2011 ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka, Bratislava, 35953195 73,298,94