Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2025 2225013556 Upratovacie služby 11/25 ZM/2024/0166 4500258936 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
11.12.2025 2225013557 Upratovacie služby 11/25 ZM/2024/0166 4500259699 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 9,240,00
11.12.2025 2225013558 Upratovacie služby 11/25 ZM/2024/0166 4500258937 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,817,20
11.12.2025 2225013559 Upratovacie služby 11/25 ZM/2024/0164 4500260507 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,896,00
11.12.2025 2225013560 Upratovacie služby 11/25 ZM/2024/0166 4500259952 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
11.12.2025 2225013561 Upratovacie služby 11/25 ZM/2024/0166 4500259954 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
11.12.2025 2225013562 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 70,45
11.12.2025 2225013563 servis AA510SD 4500263749 FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 31432484 334,59
11.12.2025 2225013566 Provízia z predaja DZ 11/25 ZM/2024/0099 4500264235 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 46,78
11.12.2025 2225013567 Denný nájom fliaš 11/25 4500260084 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 18,00