Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.03.2024 2224002615 Elektroinštalačný materiál 4500234666 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 575,38
18.03.2024 2224002616 ND na vozidlá 4500234344 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 400,00
18.03.2024 2224002617 Oprava BA201PP 4500234319 Novosedlík - AEN s.r.o., Vajnorská 108/A, Bratislava, 831 04, SK 47333413 985,00
18.03.2024 2224002618 Oprava BT296FA 4500234573 EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK 31561357 274,36
18.03.2024 2224002619 Výroba nerez. skrinky 4500233888 Petr Kořínek - zámečnictví, BŘESTEK 107, BUCHLOVICE, ČR, 687 08, CZ 65821211 148,00
18.03.2024 2224002620 Oprava BA953PN 4500233432 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 2,790,00
18.03.2024 2224002621 Štartovací zdroj 4500234563 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 518,00
18.03.2024 3024000171 Komunálne odpady 2024 4500234794 Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, Vrútky, 038 61, SK 00647209 40,07
18.03.2024 2224002622 Prášok čistiaci 4500234387 Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK 53344154 85,00
18.03.2024 3024000175 trovy exekúcie 4500234949 JUDr. Andrea Nemčíková súdny exekútor, M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 42274729 72,00