Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2023 2223012804 Účastnícky poplatok 4500227654 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK 35900831 230,00
09.11.2023 2223012805 OOPP 4500226064 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 145,95
09.11.2023 2223012806 OOPP 4500226080 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 2,930,26
09.11.2023 2223012807 OOPP 4500226071 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 1,762,06
09.11.2023 2223012808 pracovné náradie 4500227927 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 501,73
09.11.2023 2223012809 OOPP 4500227224 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 7,082,00
09.11.2023 2223012810 Betón 4500226187 MRA betón, s. r. o., Sverepec 365, Sverepec, 017 01, SK 44794819 1,341,50
09.11.2023 2223012812 servis BT721AA 4500228021 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 550,49
09.11.2023 2223012813 servis BT351AM 4500228025 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 538,71
09.11.2023 2223012814 oprava vyvetvovacej píly 4500228407 NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK 47584157 39,44