Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2023 2223012851 upratovanie 10/23 4500216653 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 265,00
09.11.2023 2223012853 oprava BL766IR PU 4500227327 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 364,78
09.11.2023 2223012854 servis BL861EA 4500227131 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 334,00
09.11.2023 2223012855 servis BL486MV 4500228515 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 271,00
09.11.2023 2223012856 servis BA914XN 4500228512 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 754,00
09.11.2023 2223012857 servis BA931SV 4500228517 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 27,00
09.11.2023 2323013433 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/KZ-24/2023/Jalná Jastrabá agro s.r.o., Horná Ždaňa 230, Horná Ždaňa, 966 04, SK 43859151 153,12
09.11.2023 2223012890 oprava oplotenia na D1 ZM/2021/0357 4500221362 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,177,83
09.11.2023 2223012891 oprava oplotenia na D1 ZM/2021/0357 4500221244 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 12,436,06
09.11.2023 2223012811 rozbor odpadovej vody 4500224076 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 82,50