Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2023 2223013576 servis BA589NK 4500228805 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 324,00
29.11.2023 2223013577 servis destilačného zariadenia 4500229182 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 120,00
29.11.2023 2223013578 stavebný materiál 4500228889 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 45,08
29.11.2023 2223013579 oprava BL626CP 4500228897 Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK 31710921 2,064,00
29.11.2023 2223013580 zámok, kľúč 4500228516 KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK 47630990 822,30
29.11.2023 2223013581 ND na vozidlá 4500229209 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 893,50
29.11.2023 2223013582 oprava BL561NL po LÚ 4500228610 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 5,611,87
29.11.2023 2223013583 skriňa na chemikálie 4500227729 DENIOS, s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, 386 01, CZ 25178831 552,90
29.11.2023 2323013805 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/12824 Agrostella, s.r.o., Okružná 1181/5, Senica, 905 01, SK 47620633 6,283,91
29.11.2023 2223013584 Stavebný, hutný materiál 4500229312 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 17,32